Bisherige Soprtveranstaltungen in Klingenthal
| Internationales Damenskirennen 1965 – 1993 in Mühlleithen (1992 und 1993 ausgefallen) | |||
| Das Internationale Damenskirennen fand jedes Jahr im Januar in Mühlleithen statt. | |||
| 1.Siegerinnen 1965: | 10 km - Vera Tschernowa (UdSSR) 5 km - Rita Atschkina ( UdSSR) 3 x 5 km Staffel - UdSSR (Warjanowa, Atschkina, Tschernowa) | ||
| letzte Siegerinnen 1991: | 15 km - Inger-Helene Nybraten (NOR) 4 x 6 km Staffel - NOR ( Pedersen, Elveos, Skeime, Nybraten) | ||
| | |||
| Weltcup Nordische Kombination | |||
| Weltcup Massenstart 26.01.2008 | 1. Eric Frenzel (GER) 2. Ronny Ackermann (GER) 3. David Krainer (AUT) | ||
| | |||
| Weltcup Skispringen Aschbergschanze | |||
| 31.Freie Presse Pokal 18.01.1986 | 1. Matti Nykänen (FIN) 2. Primoz Ulaga (YUG) 3. Valentin Karentinov (UdSSR) 4. Klaus Ostwald (DDR) | ||
| | |||
| Vogtlandarena | |||
| Weltcup 07.02.2007 | 1. Gregor Schlierenzauer (AUT) 2. Simon Amman (SUI) 3. Adam Malysz (POL) | ||
| Sommer Grand Prix 03.10.2008 | 1. Gregor Schlierenzauer (AUT) 2. Simon Amman (SUI) 3. Martin Koch (AUT) | ||
| | |||
Radsport
Am 24./25.06.2006 fanden rund um die Vogtlandarena die Deutschen Meisterschaften im Einer Straßenfahren Elite Männer und Einer Straßenfahren Frauen statt.
Die bekanntesten Skispringer aus Klingenthal:
Harry Glaß, Henry Glaß, Manfred Deckert, Mathias Buse, Klaus Ostwald



